Újra a szabadban rúgják a labdát Nyomtatás E-mail
2011. április 12. kedd, 14:10

Alig bújt ki a nap, már a szabadban folytatják az amatőr labdarúgó csapatok a küzdelmeket. Igaz a hét elején még szemerkélő esőben, de töretlen lelkesedéssel folytak a mérkőzések a sporttelep edzői pályáin.


A Kiskunvin ezúttal aratott: egy tízest gurított az ellenfélnek, mely csupán egy hatossal tudott hárítani. Gólokban nem volt hiány. A Korona Pizzéria éppúgy, mint a TT Logistics hat góllal zárta a meccseket.

I. csoport állása a 12. forduló után:
mérkőzésszám
1. TANKER 2000    11    30 pont    74:35
2. GRAPEX    11    26 pont    59:26
3. AGROLINE    11    25 pont    53:30
4. AKKER PLUS.    11    24 pont    86:63
5. MAXX  TEAM    11    9 pont    38:55
6. KUNSÁG-MÉDIA    11    7 pont    32:54
7. MULTI-FROST    11    4 pont    37:59
8. PROTOKON    11    1 pont    26:55

Góllövők:
28 gól Balogh Tamás (Grapex)
24 gól Jávorka András (Akker Plus)
17 gól Freppán György (Akker Plus)

II. csoport állása a 13. forduló után:
mérkőzésszám
1. KORONA-PIZZÉRIA    10    23 pont    59:44
2. KŐRÖSVÍZ    10    20 pont    51:37
3. FALÁBÚAK    10    19 pont    60:36
4. TTL - POPEY    11    19 pont    49:38
5. ZSONGLŐRÖK    11    8 pont    34:53
6. ECKERLE    10    6 pont    35:64
7. NOSZTALGIA    11    5 pont    37:57

Góllövők:
23 gól Dedák Krisztián (Korona Pizzéria)
20 gól Demeter Dávid (Falábúak)
16 gól Palla Gábor (Nosztalgia)


III. csoport állása a 13. forduló után:
mérkőzésszám
1. SIPI-KER    11    24 pont    62:39
2. DRUK-KER NYOMDA    10    22 pont    49:28
3. TORPEDÓ    11    19 pont    65:39
4. SPECIÁLIS    10    15 pont    63:66
5. PÉNZÜGYŐR    10    13 pont    42:34
6. KISKUNVIN    9    10 pont    41:37
7. BARÁTOK    10    0 pont    36:99

Góllövők:
27 gól Zsíros Zoltán (Torpedó)
19 gól Szabó Ádám (Druk-ker nyomda)
14 gól Kolompár Roland (Speciális), Danó Tibor (Speciális)

 


A cikkekhez és galériákhoz a hozzászólás csak regisztráció után lehetséges.

 

 
Hirdetés